Fundusze otwarte
BNP Paribas FIO
Subfundusze | Strategie inwestycyjne | |
---|---|---|
BNP Paribas Obligacji Uniwersalny (wcześniej jako BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania) | Strategie dłużne | więcej |
BNP Paribas Obligacji Skarbowych (wcześniej jako BNP Paribas Obligacji) | Strategie dłużne | więcej |
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania | Strategie mieszane | więcej |
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania | Strategie mieszane | więcej |
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu | Strategie mieszane | więcej |
BNP Paribas Akcji Polskich (wcześniej jako BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania) | Strategie akcyjne | więcej |
BNP Paribas Globalny Akcji (wcześniej jako BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu) | Strategie akcyjne | więcej |
BNP Paribas Parasol SFIO
Subfundusze | Strategie inwestycyjne | |
---|---|---|
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (wcześniej jako BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych) | Strategie dłużne | więcej |
BNP Paribas Obligacji Korporacyjnych (wcześniej jako BNP Paribas Lokata Kapitału) | Strategie dłużne | więcej |
BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych | Strategie dłużne | więcej |
BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (wcześniej jako BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój) | Strategie dłużne | więcej |
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek | Strategie akcyjne | więcej |
BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy | Strategie akcyjne | więcej |
BNP Paribas Akcji Światowych (wcześniej jako BNP Paribas Akcji Zielony Ład) | Strategie akcyjne | więcej |
BNP Paribas Akcji AQUA | Strategie akcyjne | więcej |
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA | Strategie akcyjne | więcej |
BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (zlikwidowany) | Strategie alternatywne | więcej |
BNPP FIO
Subfundusze | Strategie inwestycyjne | |
---|---|---|
BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych (wcześniej jako BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych) | Strategie dłużne | więcej |
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (wcześniej jako BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG) | Strategie dłużne | więcej |
BNPP Akcji Selektywny (wcześniej jako BNPP Akcji) | Strategie akcyjne | więcej |
BNP Paribas Premium SFIO w likwidacji (dawniej Spektrum SFIO)
Subfundusze | Strategie inwestycyjne | |
---|---|---|
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych w likwidacji | Strategie mieszane | więcej |
BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych w likwidacji | Strategie dłużne | więcej |
BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych w likwidacji | Strategie dłużne | więcej |
BNP Paribas Aktywny w likwidacji | Strategie alternatywne | więcej |